(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.19 | -26.92 | 房地产 | 2023-03-03 |
20旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | -20 | 房地产 | 2023-03-03 |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.26 | -18.75 | 房地产 | 2023-03-03 |
22龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.6 | -6.25 | 房地产 | 2023-03-03 |
PR长经01 | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 0.58 | -4.92 | 综合 | 2023-03-03 |
21金地03 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.64 | -4.48 | 房地产 | 2023-03-03 |
16龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.66 | -4.35 | 房地产 | 2023-03-03 |
GC三峡01 | 中国长江三峡集团有限公司 | 0.89 | -4.3 | 公用事业 | 2023-03-03 |
21北港01 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 0.9 | -4.26 | 交通运输 | 2023-03-03 |
22青州债 | 青州市城市建设投资开发有限公司 | 0.47 | -4.08 | 建筑 | 2023-03-03 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.05 | 25 | 房地产 | 2023-03-03 |
21旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.05 | 25 | 房地产 | 2023-03-03 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.06 | 20 | 房地产 | 2023-03-03 |
18金地04 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.7 | 4.48 | 房地产 | 2023-03-03 |
19碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.47 | 4.44 | 房地产 | 2023-03-03 |
21远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.31 | 3.33 | 房地产 | 2023-03-03 |
18GLPR3 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.66 | 3.13 | 交通运输 | 2023-03-03 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.34 | 3.03 | 房地产 | 2023-03-03 |
22洪轨02 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 0.69 | 2.99 | 交运设备 | 2023-03-03 |
20陕建01 | 陕西建工集团股份有限公司 | 0.82 | 2.5 | 建筑 | 2023-03-03 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球评测网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com